Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Mannschaft | 2013 | SSV 70 Halle-Neustadt | 200 | 02:31,63 |
2. | 3. Mannschaft | 2013 | SC Magdeburg | 200 | 02:35,24 |
3. | 4. Mannschaft | 2013 | SC Magdeburg | 200 | 02:45,40 |
4. | 1. Mannschaft | 2013 | Union 1861 Schönebeck | 200 | 02:48,23 |
5. | 2. Mannschaft | 2013 | SSV 70 Halle-Neustadt | 200 | 02:49,38 |
6. | 2. Mannschaft | 2013 | Union 1861 Schönebeck | 200 | 03:16,44 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!