Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
1. Mannschaft | 2013 | SSV 70 Halle-Neustadt | 02:31,63 |
3. Mannschaft | 2013 | SC Magdeburg | 02:35,24 |
4. Mannschaft | 2013 | SC Magdeburg | 02:45,40 |
1. Mannschaft | 2013 | Union 1861 Schönebeck | 02:48,23 |
2. Mannschaft | 2013 | SSV 70 Halle-Neustadt | 02:49,38 |
2. Mannschaft | 2013 | Union 1861 Schönebeck | 03:16,44 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!